Resultados: 277
#EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
#EuVou | RAMÍREZ RAMÍREZ, JOSE ANTONIO | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | GUARDIA CABRERO, MARTÍ | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | BORRUEL GAMIZ, JUAN LUIS | 25K | PEÑA FERRANCA |
#EuVou | DE ANTONIO GARDETA, GUILLERMO | 11K | C.D BIOFRUTAL |
#EuVou | RODRIGUEZ SOPENA, LORENZO | 11K | |
#EuVou | RAMIREZ PALOMO, LIBERTAD | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | SIESO ESTEBAN, LUIS | 25K | 2KV VILLANUA |
#EuVou | CARRERA LUMBIARRES, ELOY | 11K | PEÑA GUARA |
#EuVou | PALOMARES CEREZO, FRANC | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | FORROLLA GIRAL, HUGO | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | BOSCA MAULL, DAVID | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | AGUSTÍN PUEYO, JESÚS | 11K | COIX TEAM |
#EuVou | CARRERE, AURELIEN | 25K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DIEGO | 25K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | VILLACAMPA SALAMERO, DAVID | 11K | |
#EuVou | HUGUET MORERA, NACHO | 25K | CAMPING ALQUEZAR |
#EuVou | CASTRO TORRES, JUAN | 11K | |
#EuVou | CASTRO LAVILLA, MARIA EUGENIA | 11K | |
#EuVou | VALLES GIMÉNEZ, JAIME | 11K | CLUB ATLETISMO GOYA |
#EuVou | NAVAL MARTINEZ, ALBERTO | 11K | PEÑA GUARA |
#EuVou | LASCORZ BERNAD, VIRGINIA | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | VIDAL ESCARTIN, IGNACIO | 25K | |
#EuVou | SANTANA FERNANDEZ, ANDRES | 25K | C.D. HILERA |
#EuVou | ROGER PÉREZ, RAMÓN JOSÉ | 25K | C.D. HILERA |
#EuVou | CIPRÉS CASTILLO, JORGE | 11K | GMS SABIÑANIGO |
#EuVou | OLIVAR, IGNACIO | 11K | |
#EuVou | SERRANO CORBATÓN, PABLO | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | SAMA MUÑOZ, BLAS | 25K | CEI CATALUNYA |
#EuVou | AVELLANAS FATÁS, JAVIER | 25K | GMS SABIÑANIGO |
#EuVou | DELGADO CARCAVILLA, IGNACIO | 25K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | PINILLA PARICIO, MARINA | 25K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 11K | |
#EuVou | SERRANO, RICARDO | 11K | C. C. EL FRESNO |
#EuVou | COSCULLUELA VIDAL, MÒNICA | 25K | |
#EuVou | GARUZ RIVERA, RAMON Mª | 11K | A.D. HOSPITAL BENASQUE |
#EuVou | MASAQUIZA MASAQUIZA, IRMA MARINA | 11K | |
#EuVou | CANTALAPIEDRA GARCIA, SERGIO | 11K | CORREDOR@S M.J.P |
#EuVou | LUCAS LOPEZ, MIGUEL | 11K | |
#EuVou | GRACIA ESCARTIN, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | FERRANDEZ FRANCO, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | MARQUINA, JORGE | 11K | IBONCIECHO |
#EuVou | NICUESA SORDO, JAVIER | 11K | ADR TRIATLON |
#EuVou | ANGULO DIEZ, LAURA | 11K | |
#EuVou | ROY LATRAS, CARLOS NÉSTOR | 25K | C.M GUARDIA CIVIL |
#EuVou | FANTOVA CHELIZ, MARCO | 11K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
#EuVou | QUINTANA MIGUEL, ADRIÁN | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | RODRIGUEZ GRACIA, BORJA | 25K | GMS SABIÑANIGO |
#EuVou | PARRA NAVARRO, GONZALO | 25K | PEÑA CANCIAS |
#EuVou | LENTI, SILVIA | 25K | PEÑA CANCIAS |
#EuVou | BRAZO BUISÁN, SERGIO | 11K | BIOFRUTAL SPORT |
Resultados: 277