Resultados: 277
#EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
#EuVou | ARTO MAZA, MIGUEL ANGEL | 25K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | BAUTISTA ESPARCIA, DARÍO | 25K | C.E.MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS |
#EuVou | SOLA ASENSIO, JORGE | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | BUISAN ALONSO, NESTOR | 11K | DIMM |
#EuVou | PÉREZ GALICIA, DIEGO | 11K | DIMM TRAIL RUNNING MONTAÑANA |
#EuVou | MARTINEZ GARCIA, SILVIA | 11K | DIMM TRAIL RUNNING MONTAÑANA |
#EuVou | SANZ CLAVER, ALFREDO | 11K | ARIDANE TRAIL |
#EuVou | TIRAPU GOÑI, JUAN MARTÍN | 25K | CLUB DE MONTAÑA DE NOAIN |
#EuVou | FORONDA LÓPEZ, JONAS | 25K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | GIL ESCARTÍN, BELÉN | 11K | ADEBAN |
#EuVou | VILA GRACIA, JUAN RAMÓN | 11K | BESTIAS X19:50 |
#EuVou | VILA PERTUSA, YAGO | 11K | BESTIAS X19:50 |
#EuVou | CUELLO CAPISTRÓS, SANDRA | 25K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | MORENO FERNANDEZ, ALBERT | 25K | |
#EuVou | DE VAL, MIGUEL | 11K | RAYOS RUNNING CLUB |
#EuVou | MUÑOZ RUIZ, JORDI | 25K | |
#EuVou | BLANQUERO VICENTE, CARLOS | 25K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | ROMERO GARCES, JULY VANESSA | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | DE MIGUEL, JOSE | 11K | TRAIL LAGARTOS |
#EuVou | PUYUELO BRETOS, DANIEL | 25K | PEÑA GUARA |
#EuVou | MATAS SANTIAGO, CLAUDIA | 11K | LOS MATAS |
#EuVou | MATAS PAREJA, RAÚL | 11K | LOS MATAS |
#EuVou | IZQUIERDO GÓMEZ, CARLOS | 25K | CLUB ATLETISMO CUARTE |
#EuVou | NAVARRO PÉREZ, VANESSA | 25K | CLUB ATLETISMO CUARTE |
#EuVou | ANCARANI, FRANCESCA | 25K | E.M. EL OLIVAR |
#EuVou | VICENTE ANCARANI, GERMAN | 25K | E.M. EL OLIVAR |
#EuVou | ARANDA PEREZ, JORGE | 25K | CLUB ATLETISMO JACA |
#EuVou | TIGERAS FERNÁNDEZ DE LIENCRES, DANIEL | 11K | C.D LOS INFORMALES DE ALCONCHEL |
#EuVou | GRAU COSCULLUELA, JOSÉ ANTONIO | 25K | MONTAÑEROS ARAGÓN DE BARBASTRO |
#EuVou | MONTANER LAHILLA, LOURDES | 25K | MONTAÑEROS ARAGÓN DE BARBASTRO |
#EuVou | ZORRILLA, CARLOS | 11K | RAYOS RUNNING CLUB |
#EuVou | MOLINA MIGUEL, ADRIAN | 11K | RAYOS RUNNING CLUB |
#EuVou | SOLANILLA GONZÁLEZ, DAVID | 11K | |
#EuVou | PALACIO GIRAL, TERESA | 11K | |
#EuVou | LORES ROMAY, JACOBO | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | LISO UNGRÍA, MARTA | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | PARADELA SOUTO, JUAN | 25K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | VICENTE MAURI, VICTOR HUGO | 25K | CLUB CENTRE EXCTA..TRENCACIMS |
#EuVou | LOBATO MANZANO, OSCAR | 11K | |
#EuVou | CASALÓ ARIÑO, SILVIA | 11K | INDEPENDIENTE |
#EuVou | CASTAN MARTINEZ, ALEJANDRO | 25K | EL RETO DE CORRER /CLUB SPORT BIOFRUTAL |
#EuVou | ZURIGUEL ZUFERRI, DAVID | 25K | EL RETO DE CORRER |
#EuVou | GÁLVEZ SANZ, PEDRO | 25K | |
#EuVou | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANTONIO | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
#EuVou | SÁNCHEZ SERRANO, MARÍA SAN PEDRO | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
#EuVou | SÁNCHEZ SERRANO, ELICIO | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
#EuVou | GARCÉS CHÉLIZ, PILAR | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
#EuVou | SÁNCHEZ GARCÉS, DANIEL | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
#EuVou | SÁNCHEZ GARCÉS, ANA | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
#EuVou | SALINAS PENA, PEDRO | 25K | BASE MORACHO SPORT |
Resultados: 277