Risultati: 277
| #ImGoing |
Partecipante
|
Quota
|
Società Sportiva
|
| #ImGoing | ARTO MAZA, MIGUEL ANGEL | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BAUTISTA ESPARCIA, DARÍO | 25K | C.E.MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS |
| #ImGoing | SOLA ASENSIO, JORGE | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BUISAN ALONSO, NESTOR | 11K | DIMM |
| #ImGoing | PÉREZ GALICIA, DIEGO | 11K | DIMM TRAIL RUNNING MONTAÑANA |
| #ImGoing | MARTINEZ GARCIA, SILVIA | 11K | DIMM TRAIL RUNNING MONTAÑANA |
| #ImGoing | SANZ CLAVER, ALFREDO | 11K | ARIDANE TRAIL |
| #ImGoing | TIRAPU GOÑI, JUAN MARTÍN | 25K | CLUB DE MONTAÑA DE NOAIN |
| #ImGoing | FORONDA LÓPEZ, JONAS | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GIL ESCARTÍN, BELÉN | 11K | ADEBAN |
| #ImGoing | VILA GRACIA, JUAN RAMÓN | 11K | BESTIAS X19:50 |
| #ImGoing | VILA PERTUSA, YAGO | 11K | BESTIAS X19:50 |
| #ImGoing | CUELLO CAPISTRÓS, SANDRA | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MORENO FERNANDEZ, ALBERT | 25K | |
| #ImGoing | DE VAL, MIGUEL | 11K | RAYOS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | MUÑOZ RUIZ, JORDI | 25K | |
| #ImGoing | BLANQUERO VICENTE, CARLOS | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | ROMERO GARCES, JULY VANESSA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | DE MIGUEL, JOSE | 11K | TRAIL LAGARTOS |
| #ImGoing | PUYUELO BRETOS, DANIEL | 25K | PEÑA GUARA |
| #ImGoing | MATAS SANTIAGO, CLAUDIA | 11K | LOS MATAS |
| #ImGoing | MATAS PAREJA, RAÚL | 11K | LOS MATAS |
| #ImGoing | IZQUIERDO GÓMEZ, CARLOS | 25K | CLUB ATLETISMO CUARTE |
| #ImGoing | NAVARRO PÉREZ, VANESSA | 25K | CLUB ATLETISMO CUARTE |
| #ImGoing | ANCARANI, FRANCESCA | 25K | E.M. EL OLIVAR |
| #ImGoing | VICENTE ANCARANI, GERMAN | 25K | E.M. EL OLIVAR |
| #ImGoing | ARANDA PEREZ, JORGE | 25K | CLUB ATLETISMO JACA |
| #ImGoing | TIGERAS FERNÁNDEZ DE LIENCRES, DANIEL | 11K | C.D LOS INFORMALES DE ALCONCHEL |
| #ImGoing | GRAU COSCULLUELA, JOSÉ ANTONIO | 25K | MONTAÑEROS ARAGÓN DE BARBASTRO |
| #ImGoing | MONTANER LAHILLA, LOURDES | 25K | MONTAÑEROS ARAGÓN DE BARBASTRO |
| #ImGoing | ZORRILLA, CARLOS | 11K | RAYOS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | MOLINA MIGUEL, ADRIAN | 11K | RAYOS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | SOLANILLA GONZÁLEZ, DAVID | 11K | |
| #ImGoing | PALACIO GIRAL, TERESA | 11K | |
| #ImGoing | LORES ROMAY, JACOBO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LISO UNGRÍA, MARTA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | PARADELA SOUTO, JUAN | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | VICENTE MAURI, VICTOR HUGO | 25K | CLUB CENTRE EXCTA..TRENCACIMS |
| #ImGoing | LOBATO MANZANO, OSCAR | 11K | |
| #ImGoing | CASALÓ ARIÑO, SILVIA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | CASTAN MARTINEZ, ALEJANDRO | 25K | EL RETO DE CORRER /CLUB SPORT BIOFRUTAL |
| #ImGoing | ZURIGUEL ZUFERRI, DAVID | 25K | EL RETO DE CORRER |
| #ImGoing | GÁLVEZ SANZ, PEDRO | 25K | |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANTONIO | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | SÁNCHEZ SERRANO, MARÍA SAN PEDRO | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | SÁNCHEZ SERRANO, ELICIO | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | GARCÉS CHÉLIZ, PILAR | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | SÁNCHEZ GARCÉS, DANIEL | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | SÁNCHEZ GARCÉS, ANA | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | SALINAS PENA, PEDRO | 25K | BASE MORACHO SPORT |
Risultati: 277