Risultati: 277
| #ImGoing |
Partecipante
|
Quota
|
Società Sportiva
|
| #ImGoing | HUMANES, ANA MARÍA | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | DAN, OVIDIU | 25K | NABAIN |
| #ImGoing | GALGUERA GONZÁLEZ, EDUARDO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | AGUERRI CATIVIELA, CARLOS | 25K | CORRECAMINOS ALFINDEN |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ MONZÓN, ESTRELLA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | ALBERICIO SANCHEZ, OSCAR | 25K | |
| #ImGoing | OÑATE CUADROS, SANTIAGO | 25K | |
| #ImGoing | GAZOL ANORO, SUSANA | 25K | CARPE DIEM |
| #ImGoing | FANTOVA COSCOLLA, LAURA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MODREGO GONZALEZ, BEATRIZ | 25K | CARPE DIEM |
| #ImGoing | MURO DURÁN, JORGE | 11K | NABAIN |
| #ImGoing | GABALDON LATORRE, TOÑIN | 11K | |
| #ImGoing | ASENSIO BAZAN, CHARO | 25K | CARPE DIEM |
| #ImGoing | FERNANDEZ CRUZ, MARC | 25K | |
| #ImGoing | GUISADO RODRIGO, ESTHER | 11K | |
| #ImGoing | ALMAZOR LOPEZ, JOSE ANTONIO | 25K | GREEN POWER SPORTS TEAM |
| #ImGoing | MOKRYK CHERNOVA, NATALIYA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BARFALUY BUIL, MIGUEL | 25K | MONTAÑEROS BARBASTRO |
| #ImGoing | CAMPO GÜERRI, MIGUEL ANGEL | 11K | CLUB NABAIN |
| #ImGoing | HUARTE NADEU, ORIOL | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LOPEZ LUCAS, ANNA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MELIZ ESPINOSA, SANTI | 11K | CAMI DELS IBERS |
| #ImGoing | BERMÚDEZ UTRERA, ANTONIO | 25K | |
| #ImGoing | CANALS, LLUÍS | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BRAIK, MEDHI | 11K | CAS |
| #ImGoing | GRDZELISHVILI, TEMO | 11K | |
| #ImGoing | LOPEZ SAAVEDRA, ANNA | 11K | |
| #ImGoing | BOIXADER NICOLAU, JORDI | 25K | CLUB ATLÈTIC CASA SANT VICENÇ |
| #ImGoing | GIL BARDAJÍ, OROSIA | 25K | |
| #ImGoing | BULLÓN MENA, JOEL | 25K | CLUB ATLÈTIC CASA SANT VICENÇ |
| #ImGoing | DUESO SAMPERIZ, RICARDO | 25K | CLUB ATLETICO SOBRARBE |
| #ImGoing | BAZÁN NAVARRO, JUAN | 11K | |
| #ImGoing | REDONDO MADRAZO, JOSE | 25K | C.A.S. |
| #ImGoing | ESTORNELL ZARAGOZÁ, LUCAS | 11K | |
| #ImGoing | CABRÉ PARRA, EDGAR | 25K | ATHLETIC TRACK MOUNTAIN |
| #ImGoing | LACILLA RAMAS, JAVIER | 25K | C.M. NABAIN BOLTAÑA |
| #ImGoing | MIRALLES ZALDÍVAR, GISELA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | CATALÁN DOMÍNGUEZ, ANTONIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | VELÁZQUEZ GARRIDO, ÓSCAR | 25K | ATHLETIC TRACK MOUNTAIN |
| #ImGoing | MUR ELVIRA, OSCAR | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ CALERO, MIGUEL ANGEL | 11K | GRUPO DE MONTAÑA DE TELEFÓNICA |
| #ImGoing | CALVO LLORENS, MANUEL | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | SÁNCHEZ GARCÍA, ALBERTO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MASIP CELEMENDIZ, MARIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LÓPEZ CELEMÉNDIZ, OLGA | 11K | CLUB NABAIN |
| #ImGoing | LÓPEZ MÉNDEZ, TELMA | 11K | |
| #ImGoing | PUEYO SUSÍN, GUILLERMO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | CALAVIA MARTINEZ, YOLANDA PILAR | 11K | CORRECAMINOS ALFINDEN |
| #ImGoing | FORMENTO IBAÑEZ, CARLOS | 25K | ALCORISA FONDISTAS |
| #ImGoing | SANGÜESA GASO, SERGIO | 25K | ALCORISA FONDISTAS |
Risultati: 277