Resultados: 277
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | DE MIGUEL MARTÍN, ÁNGELA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GISTAU LOPEZ, KIKE | 11K | CLUB NABAIN |
| #YoVoy | KERLOUET, GHISLAIN | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BARTOLOMÉ FORTUÑO, PAULA | 25K | CLUB ATLETISMO JACA |
| #YoVoy | TOMAS ,JIMENEZ, ALBERTO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, VÍCTOR GABRIEL | 25K | IN CORPORE SANO EL HIERRO |
| #YoVoy | MENDIVI ARMENDARIZ, NURIA | 25K | |
| #YoVoy | CAPELLA CALLAVED, JORGE | 25K | PANTICOSA TRAIL |
| #YoVoy | TAPIA DEL BRIO, JORGE | 11K | |
| #YoVoy | BERNÉ PALLARUELO, PAOLA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | CAMPO CID, ELIAS | 25K | GÜERRI |
| #YoVoy | COSCULLUELA CAMPO, JOSAN | 11K | CAS |
| #YoVoy | LIÑÁN CONTE, DAVID | 11K | CLUB MONTAÑA PIRINEOS |
| #YoVoy | CASTELL VELA, VERONICA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | JUANTO LACABE, KOLDO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BAQUÉ GARJÓN, MAITANE | 11K | CLUB PIRINEOS RONCAL |
| #YoVoy | IZAGA GRACIA, JAVIER | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | FERNANDEZ COSTA, FRAN | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | DOMEQUE BAGUENA, CARLOS | 25K | AULAS DE NATURALEZA (A.D. ALIERTA AUGUSTO SALAS) |
| #YoVoy | LIERTA GABASA, LUIS | 11K | OS ANDARINES D'ARAGÓN |
| #YoVoy | LANAO SISO, ELOY | 25K | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| #YoVoy | LÓPEZ VALLÉS, BEATRIZ | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | NAYA LÓPEZ, BELEN | 25K | PEÑA CANCIAS |
| #YoVoy | SOLE FARRE, JORDI | 11K | |
| #YoVoy | KILPATRICK, LYNN | 11K | |
| #YoVoy | BETRÁN RODRÍGUEZ, BRUNO | 11K | 2KV VILLANUA |
| #YoVoy | BETRAN PEREZ, FRANCISCO | 11K | 2KV VILLANUA |
Resultados: 277