Résultats: 277
| #YoVoy |
Participant
|
Cotisation
|
Club
|
| #YoVoy | RODRÍGUEZ SOPENA, JAVIER | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | CREMADES ARROYOS, DANIEL | 25K | ASICS FRONTRUNNER |
| #YoVoy | RAMOS PEREZ, JORGE | 25K | HIRU HERRI |
| #YoVoy | SANFELIX MINGORANCE, JOAQUIN | 11K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
| #YoVoy | JIMENEZ MARTINEZ, JOAQUIN | 25K | GRUPO 7:45 |
| #YoVoy | LARRAMONA MONTANER, SERGIO | 11K | C.A.S. |
| #YoVoy | PISA ALCOLEA, SONIA | 11K | BIOFRUTAL SPORT |
| #YoVoy | BERNARD, GREGORIO | 11K | BIOFRUTAL SPORT |
| #YoVoy | GASTON LERA, SONIA | 25K | ATLÉTICO SOBRARBE |
| #YoVoy | PUEYO GARCIA, ENRIQUE | 25K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
| #YoVoy | PALACIOS BERGUA, ELENA | 25K | CLUB NABAIN |
| #YoVoy | LOSCERTALES BELLOSTAS, CARLOS | 11K | C.D BIOFRUTAL |
| #YoVoy | NAVEIRO DIÉGUEZ, DANIEL | 25K | CARLINA ACAULIS TEAM |
| #YoVoy | LÓPEZ HERNÁNDEZ, MIREIA | 25K | CARLINA ACAULIS TEAM |
| #YoVoy | GUTIÉRREZ ESCOBAR, MANUEL VICENTE | 11K | |
| #YoVoy | BERGUA MATA, ANA | 11K | CAS |
| #YoVoy | CASTILLERO BLANCO, FERNANDO | 11K | |
| #YoVoy | ALBESA BURGUÉS, MARINA | 25K | |
| #YoVoy | MONCLUS LACRUZ, DAVID | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | VERGARA ALFARO, ÓSCAR | 11K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
| #YoVoy | MONTAÑES POMAR, FERNANDO | 11K | SARRIOS ZARAGOZA |
| #YoVoy | MELÚS SERÓN, OCTAVIO | 11K | |
| #YoVoy | JAVEGA SAURA, CARLOS | 25K | MATARRAÑA TEAM |
| #YoVoy | HERNANDEZ ELIAS, SERGIO | 25K | TRAIL RUNNING ZARAGOZA |
| #YoVoy | FERNANDES, TATIANA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | CLAVERÍA BENITO, MIGUEL | 11K | |
| #YoVoy | HUALDE LARUMBE, KOLDO | 11K | ADI/IKE |
| #YoVoy | ALLUÉ DE BARO, MIGUEL ÁNGEL | 11K | |
| #YoVoy | ARMENDARIZ TIRAPU, IMANOL | 11K | ADI-IKE |
| #YoVoy | ALKAT LAFUENTE, IOSU | 11K | |
| #YoVoy | ALCUBIERRE OTO, ANA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | RODRIGUEZ GALAN, RAUL | 11K | |
| #YoVoy | SORO CARILLA, LUIS | 11K | CAS |
| #YoVoy | SORO CARILLA, CARLOS | 11K | CAS |
| #YoVoy | LASCORZ SANCHÓN, CARLOS | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MUÑOZ MARZO, LORIEN | 25K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
| #YoVoy | MUR IBARZ, CESAR | 11K | CD BIOFRUTAL SPORT Y EL RETO CORRER |
| #YoVoy | LÓPEZ ALLUÉ, MIGUEL | 11K | CM IBONCIECHO |
| #YoVoy | MELÚS SERÓN, PEDRO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BALLARIN GUERRI, JESUS | 25K | CER |
| #YoVoy | PANEDAS PENELLA, CUCA | 25K | TIROLINA ORDESA PIRINEOS |
| #YoVoy | MENDIZABAL ETXABE, ANE | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | EIZAGUIRRE GARRASTAZU, UNAI | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | FRAGA SAMPIETRO, RUBEN | 11K | FISIOESPACIO HUESCA |
| #YoVoy | PALACÍN PALOMERA, JAVI | 11K | PEÑA GUARA |
| #YoVoy | SIMÓN ANDRÉS, GORKA | 11K | GMS SABIÑANIGO |
| #YoVoy | VAL CALVO, DAVID | 11K | GMS |
| #YoVoy | NAVARRO OSÁN, GONZALO | 11K | EL SARRIO |
| #YoVoy | LOZANO FERRER, SAÚL | 11K | NABAÍN |
| #YoVoy | AURÍA MALLOR, CELIA | 11K | INDEPENDIENTE |
Résultats: 277