Emaitzak: 277
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | DE MIGUEL MARTÍN, ÁNGELA | 11K | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | GISTAU LOPEZ, KIKE | 11K | CLUB NABAIN |
#Ni banoa | KERLOUET, GHISLAIN | 25K | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | BARTOLOMÉ FORTUÑO, PAULA | 25K | CLUB ATLETISMO JACA |
#Ni banoa | TOMAS ,JIMENEZ, ALBERTO | 25K | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, VÍCTOR GABRIEL | 25K | IN CORPORE SANO EL HIERRO |
#Ni banoa | MENDIVI ARMENDARIZ, NURIA | 25K | |
#Ni banoa | CAPELLA CALLAVED, JORGE | 25K | PANTICOSA TRAIL |
#Ni banoa | TAPIA DEL BRIO, JORGE | 11K | |
#Ni banoa | BERNÉ PALLARUELO, PAOLA | 11K | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | CAMPO CID, ELIAS | 25K | GÜERRI |
#Ni banoa | COSCULLUELA CAMPO, JOSAN | 11K | CAS |
#Ni banoa | LIÑÁN CONTE, DAVID | 11K | CLUB MONTAÑA PIRINEOS |
#Ni banoa | CASTELL VELA, VERONICA | 11K | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | JUANTO LACABE, KOLDO | 25K | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | BAQUÉ GARJÓN, MAITANE | 11K | CLUB PIRINEOS RONCAL |
#Ni banoa | IZAGA GRACIA, JAVIER | 11K | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | FERNANDEZ COSTA, FRAN | 11K | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | DOMEQUE BAGUENA, CARLOS | 25K | AULAS DE NATURALEZA (A.D. ALIERTA AUGUSTO SALAS) |
#Ni banoa | LIERTA GABASA, LUIS | 11K | OS ANDARINES D'ARAGÓN |
#Ni banoa | LANAO SISO, ELOY | 25K | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
#Ni banoa | LÓPEZ VALLÉS, BEATRIZ | 11K | INDEPENDIENTE |
#Ni banoa | NAYA LÓPEZ, BELEN | 25K | PEÑA CANCIAS |
#Ni banoa | SOLE FARRE, JORDI | 11K | |
#Ni banoa | KILPATRICK, LYNN | 11K | |
#Ni banoa | BETRÁN RODRÍGUEZ, BRUNO | 11K | 2KV VILLANUA |
#Ni banoa | BETRAN PEREZ, FRANCISCO | 11K | 2KV VILLANUA |
Emaitzak: 277