Emaitzak: 277
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | RAMÍREZ RAMÍREZ, JOSE ANTONIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GUARDIA CABRERO, MARTÍ | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BORRUEL GAMIZ, JUAN LUIS | 25K | PEÑA FERRANCA |
| #Ni banoa | DE ANTONIO GARDETA, GUILLERMO | 11K | C.D BIOFRUTAL |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ SOPENA, LORENZO | 11K | |
| #Ni banoa | RAMIREZ PALOMO, LIBERTAD | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SIESO ESTEBAN, LUIS | 25K | 2KV VILLANUA |
| #Ni banoa | CARRERA LUMBIARRES, ELOY | 11K | PEÑA GUARA |
| #Ni banoa | PALOMARES CEREZO, FRANC | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FORROLLA GIRAL, HUGO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BOSCA MAULL, DAVID | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | AGUSTÍN PUEYO, JESÚS | 11K | COIX TEAM |
| #Ni banoa | CARRERE, AURELIEN | 25K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DIEGO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | VILLACAMPA SALAMERO, DAVID | 11K | |
| #Ni banoa | HUGUET MORERA, NACHO | 25K | CAMPING ALQUEZAR |
| #Ni banoa | CASTRO TORRES, JUAN | 11K | |
| #Ni banoa | CASTRO LAVILLA, MARIA EUGENIA | 11K | |
| #Ni banoa | VALLES GIMÉNEZ, JAIME | 11K | CLUB ATLETISMO GOYA |
| #Ni banoa | NAVAL MARTINEZ, ALBERTO | 11K | PEÑA GUARA |
| #Ni banoa | LASCORZ BERNAD, VIRGINIA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | VIDAL ESCARTIN, IGNACIO | 25K | |
| #Ni banoa | SANTANA FERNANDEZ, ANDRES | 25K | C.D. HILERA |
| #Ni banoa | ROGER PÉREZ, RAMÓN JOSÉ | 25K | C.D. HILERA |
| #Ni banoa | CIPRÉS CASTILLO, JORGE | 11K | GMS SABIÑANIGO |
| #Ni banoa | OLIVAR, IGNACIO | 11K | |
| #Ni banoa | SERRANO CORBATÓN, PABLO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SAMA MUÑOZ, BLAS | 25K | CEI CATALUNYA |
| #Ni banoa | AVELLANAS FATÁS, JAVIER | 25K | GMS SABIÑANIGO |
| #Ni banoa | DELGADO CARCAVILLA, IGNACIO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PINILLA PARICIO, MARINA | 25K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 11K | |
| #Ni banoa | SERRANO, RICARDO | 11K | C. C. EL FRESNO |
| #Ni banoa | COSCULLUELA VIDAL, MÒNICA | 25K | |
| #Ni banoa | GARUZ RIVERA, RAMON Mª | 11K | A.D. HOSPITAL BENASQUE |
| #Ni banoa | MASAQUIZA MASAQUIZA, IRMA MARINA | 11K | |
| #Ni banoa | CANTALAPIEDRA GARCIA, SERGIO | 11K | CORREDOR@S M.J.P |
| #Ni banoa | LUCAS LOPEZ, MIGUEL | 11K | |
| #Ni banoa | GRACIA ESCARTIN, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | FERRANDEZ FRANCO, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MARQUINA, JORGE | 11K | IBONCIECHO |
| #Ni banoa | NICUESA SORDO, JAVIER | 11K | ADR TRIATLON |
| #Ni banoa | ANGULO DIEZ, LAURA | 11K | |
| #Ni banoa | ROY LATRAS, CARLOS NÉSTOR | 25K | C.M GUARDIA CIVIL |
| #Ni banoa | FANTOVA CHELIZ, MARCO | 11K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
| #Ni banoa | QUINTANA MIGUEL, ADRIÁN | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ GRACIA, BORJA | 25K | GMS SABIÑANIGO |
| #Ni banoa | PARRA NAVARRO, GONZALO | 25K | PEÑA CANCIAS |
| #Ni banoa | LENTI, SILVIA | 25K | PEÑA CANCIAS |
| #Ni banoa | BRAZO BUISÁN, SERGIO | 11K | BIOFRUTAL SPORT |
Emaitzak: 277