Emaitzak: 277
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | ARROYOS SAMITIER, ÁLVARO | 25K | |
| #Ni banoa | GONZÁLVEZ JORDAN, GEMMA | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | SANCHEZ SERRANO, FRANCISCO JAVIER | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | BERNE LOBAN, JESUS ANTONIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ALVAREZ PASCUAL, SERGIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | OLIVÁN CRESPO, CLARA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ABAD RODRIGO, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LASCORZ BERNAD, LUIS | 25K | CLUB ATLETICO SOBRARBE |
| #Ni banoa | GUTIÉRREZ LÓPEZ, AROA | 25K | |
| #Ni banoa | SEVILLANO ESCOBAR, LUCÍA | 25K | CAS |
| #Ni banoa | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL | 25K | ALL RADICAL |
| #Ni banoa | BORDONABA, SERGIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MORENO, JORGE | 25K | ESCALADORES DEL PIRINEO |
| #Ni banoa | CASTILLON, ABEL | 11K | C.D.BIOFRUTAL |
| #Ni banoa | GARCÍA ALVAREZ, MÓNICA | 11K | |
| #Ni banoa | RAMÍREZ PALOMI, CARLOS | 11K | |
| #Ni banoa | RAMÍREZ LAPEÑA, INGRID | 11K | |
| #Ni banoa | USIETO ALVAREZ, CARLOS | 11K | |
| #Ni banoa | RUBIO MARTINEZ, NATI | 11K | ESPORTIU PENEDÈS |
| #Ni banoa | IZAGUERRI HERNANDEZ, MANUEL | 11K | |
| #Ni banoa | SECORUN PUYALTO, JOSE ANGEL | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | NOVO GARCÍA, IVÁN | 25K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GOMEZ GRASA, BEATRIZ | 11K | ESCALADORES DEL PIRINEO |
| #Ni banoa | MARTIN MOLINA, DANIEL | 11K | |
| #Ni banoa | SOTO PONCE, MIREIA | 11K | |
| #Ni banoa | CERESUELA IBARS, RAMON | 25K | |
| #Ni banoa | FERRERA VELARDO, ÓSCAR | 25K | |
| #Ni banoa | LUCAS LÓPEZ, ROGELIO | 25K | |
| #Ni banoa | MORILLO REVILLA, CRISTINA | 11K | C.D BIOFRUTAL |
| #Ni banoa | GARCIA MORELL, MIGUEL | 11K | BIKE RUN TORRENTE DE CINCA |
| #Ni banoa | ARIAS CASTANERA, JAVI | 11K | C.D BIOFRUTAL |
| #Ni banoa | SORRIBES GIMENEZ, MIGUEL | 25K | CLUB ATLETISMO CUARTE |
| #Ni banoa | MEDINA, JAVIER | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CALLAU SANAGUSTIN, RAFAEL | 25K | |
| #Ni banoa | CAMPOS CARBONEL, DIEGO | 11K | ALCORISA FONDISTAS |
| #Ni banoa | MARCUELLO CAPABLO, MARÍA PILAR | 11K | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| #Ni banoa | ALBACETE MARCUERLLO, TANIA | 11K | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| #Ni banoa | NOGUEROL SANTIAGO, DOMINGO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LUKASHENKO LUKASHENKO, TETYANA | 11K | CAS |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ, FRANCISCO | 11K | CAS |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ VARA, SERGIO | 11K | CAS |
| #Ni banoa | OSED LACOSTA, FRANCISCO | 11K | |
| #Ni banoa | BOTA, ROXANA | 11K | ZONA SPORT MONZÓN |
| #Ni banoa | CORTADA LAPUYADE, SERGIO | 11K | ZONA SPORT MONZÓN |
| #Ni banoa | LANZUELA SANCHEZ, JAVIER | 25K | GRUPO MONTAÑEROS DE BENASQUE |
| #Ni banoa | SUBÍAS RAPÚN, JOSÉ MARÍA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CAUDEVILLA CIUDAD, JOSÉ PEDRO | 25K | ATLETISMO CINCO VILLAS |
| #Ni banoa | BALLESTIN VICENTE, EDUARDO | 11K | C.M. DAROCA |
| #Ni banoa | OTERO GARCÍA, ÁLVARO | 25K | DALTJA |
| #Ni banoa | TELLO, TERESA | 11K |
Emaitzak: 277