Emaitzak: 277
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | ARTO MAZA, MIGUEL ANGEL | 25K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BAUTISTA ESPARCIA, DARÍO | 25K | C.E.MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS |
| #Ni banoa | SOLA ASENSIO, JORGE | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BUISAN ALONSO, NESTOR | 11K | DIMM |
| #Ni banoa | PÉREZ GALICIA, DIEGO | 11K | DIMM TRAIL RUNNING MONTAÑANA |
| #Ni banoa | MARTINEZ GARCIA, SILVIA | 11K | DIMM TRAIL RUNNING MONTAÑANA |
| #Ni banoa | SANZ CLAVER, ALFREDO | 11K | ARIDANE TRAIL |
| #Ni banoa | TIRAPU GOÑI, JUAN MARTÍN | 25K | CLUB DE MONTAÑA DE NOAIN |
| #Ni banoa | FORONDA LÓPEZ, JONAS | 25K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GIL ESCARTÍN, BELÉN | 11K | ADEBAN |
| #Ni banoa | VILA GRACIA, JUAN RAMÓN | 11K | BESTIAS X19:50 |
| #Ni banoa | VILA PERTUSA, YAGO | 11K | BESTIAS X19:50 |
| #Ni banoa | CUELLO CAPISTRÓS, SANDRA | 25K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MORENO FERNANDEZ, ALBERT | 25K | |
| #Ni banoa | DE VAL, MIGUEL | 11K | RAYOS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | MUÑOZ RUIZ, JORDI | 25K | |
| #Ni banoa | BLANQUERO VICENTE, CARLOS | 25K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ROMERO GARCES, JULY VANESSA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | DE MIGUEL, JOSE | 11K | TRAIL LAGARTOS |
| #Ni banoa | PUYUELO BRETOS, DANIEL | 25K | PEÑA GUARA |
| #Ni banoa | MATAS SANTIAGO, CLAUDIA | 11K | LOS MATAS |
| #Ni banoa | MATAS PAREJA, RAÚL | 11K | LOS MATAS |
| #Ni banoa | IZQUIERDO GÓMEZ, CARLOS | 25K | CLUB ATLETISMO CUARTE |
| #Ni banoa | NAVARRO PÉREZ, VANESSA | 25K | CLUB ATLETISMO CUARTE |
| #Ni banoa | ANCARANI, FRANCESCA | 25K | E.M. EL OLIVAR |
| #Ni banoa | VICENTE ANCARANI, GERMAN | 25K | E.M. EL OLIVAR |
| #Ni banoa | ARANDA PEREZ, JORGE | 25K | CLUB ATLETISMO JACA |
| #Ni banoa | TIGERAS FERNÁNDEZ DE LIENCRES, DANIEL | 11K | C.D LOS INFORMALES DE ALCONCHEL |
| #Ni banoa | GRAU COSCULLUELA, JOSÉ ANTONIO | 25K | MONTAÑEROS ARAGÓN DE BARBASTRO |
| #Ni banoa | MONTANER LAHILLA, LOURDES | 25K | MONTAÑEROS ARAGÓN DE BARBASTRO |
| #Ni banoa | ZORRILLA, CARLOS | 11K | RAYOS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | MOLINA MIGUEL, ADRIAN | 11K | RAYOS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | SOLANILLA GONZÁLEZ, DAVID | 11K | |
| #Ni banoa | PALACIO GIRAL, TERESA | 11K | |
| #Ni banoa | LORES ROMAY, JACOBO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LISO UNGRÍA, MARTA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PARADELA SOUTO, JUAN | 25K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | VICENTE MAURI, VICTOR HUGO | 25K | CLUB CENTRE EXCTA..TRENCACIMS |
| #Ni banoa | LOBATO MANZANO, OSCAR | 11K | |
| #Ni banoa | CASALÓ ARIÑO, SILVIA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CASTAN MARTINEZ, ALEJANDRO | 25K | EL RETO DE CORRER /CLUB SPORT BIOFRUTAL |
| #Ni banoa | ZURIGUEL ZUFERRI, DAVID | 25K | EL RETO DE CORRER |
| #Ni banoa | GÁLVEZ SANZ, PEDRO | 25K | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANTONIO | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ SERRANO, MARÍA SAN PEDRO | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ SERRANO, ELICIO | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | GARCÉS CHÉLIZ, PILAR | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ GARCÉS, DANIEL | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ GARCÉS, ANA | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #Ni banoa | SALINAS PENA, PEDRO | 25K | BASE MORACHO SPORT |
Emaitzak: 277