Resultados: 277
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | RAMÍREZ RAMÍREZ, JOSE ANTONIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GUARDIA CABRERO, MARTÍ | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BORRUEL GAMIZ, JUAN LUIS | 25K | PEÑA FERRANCA |
| #YoVoy | DE ANTONIO GARDETA, GUILLERMO | 11K | C.D BIOFRUTAL |
| #YoVoy | RODRIGUEZ SOPENA, LORENZO | 11K | |
| #YoVoy | RAMIREZ PALOMO, LIBERTAD | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | SIESO ESTEBAN, LUIS | 25K | 2KV VILLANUA |
| #YoVoy | CARRERA LUMBIARRES, ELOY | 11K | PEÑA GUARA |
| #YoVoy | PALOMARES CEREZO, FRANC | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | FORROLLA GIRAL, HUGO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | BOSCA MAULL, DAVID | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | AGUSTÍN PUEYO, JESÚS | 11K | COIX TEAM |
| #YoVoy | CARRERE, AURELIEN | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DIEGO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | VILLACAMPA SALAMERO, DAVID | 11K | |
| #YoVoy | HUGUET MORERA, NACHO | 25K | CAMPING ALQUEZAR |
| #YoVoy | CASTRO TORRES, JUAN | 11K | |
| #YoVoy | CASTRO LAVILLA, MARIA EUGENIA | 11K | |
| #YoVoy | VALLES GIMÉNEZ, JAIME | 11K | CLUB ATLETISMO GOYA |
| #YoVoy | NAVAL MARTINEZ, ALBERTO | 11K | PEÑA GUARA |
| #YoVoy | LASCORZ BERNAD, VIRGINIA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | VIDAL ESCARTIN, IGNACIO | 25K | |
| #YoVoy | SANTANA FERNANDEZ, ANDRES | 25K | C.D. HILERA |
| #YoVoy | ROGER PÉREZ, RAMÓN JOSÉ | 25K | C.D. HILERA |
| #YoVoy | CIPRÉS CASTILLO, JORGE | 11K | GMS SABIÑANIGO |
| #YoVoy | OLIVAR, IGNACIO | 11K | |
| #YoVoy | SERRANO CORBATÓN, PABLO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | SAMA MUÑOZ, BLAS | 25K | CEI CATALUNYA |
| #YoVoy | AVELLANAS FATÁS, JAVIER | 25K | GMS SABIÑANIGO |
| #YoVoy | DELGADO CARCAVILLA, IGNACIO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | PINILLA PARICIO, MARINA | 25K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 11K | |
| #YoVoy | SERRANO, RICARDO | 11K | C. C. EL FRESNO |
| #YoVoy | COSCULLUELA VIDAL, MÒNICA | 25K | |
| #YoVoy | GARUZ RIVERA, RAMON Mª | 11K | A.D. HOSPITAL BENASQUE |
| #YoVoy | MASAQUIZA MASAQUIZA, IRMA MARINA | 11K | |
| #YoVoy | CANTALAPIEDRA GARCIA, SERGIO | 11K | CORREDOR@S M.J.P |
| #YoVoy | LUCAS LOPEZ, MIGUEL | 11K | |
| #YoVoy | GRACIA ESCARTIN, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | FERRANDEZ FRANCO, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MARQUINA, JORGE | 11K | IBONCIECHO |
| #YoVoy | NICUESA SORDO, JAVIER | 11K | ADR TRIATLON |
| #YoVoy | ANGULO DIEZ, LAURA | 11K | |
| #YoVoy | ROY LATRAS, CARLOS NÉSTOR | 25K | C.M GUARDIA CIVIL |
| #YoVoy | FANTOVA CHELIZ, MARCO | 11K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
| #YoVoy | QUINTANA MIGUEL, ADRIÁN | 11K | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | RODRIGUEZ GRACIA, BORJA | 25K | GMS SABIÑANIGO |
| #YoVoy | PARRA NAVARRO, GONZALO | 25K | PEÑA CANCIAS |
| #YoVoy | LENTI, SILVIA | 25K | PEÑA CANCIAS |
| #YoVoy | BRAZO BUISÁN, SERGIO | 11K | BIOFRUTAL SPORT |
Resultados: 277