Results: 277
| #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Club
|
| #ImGoing | DE MIGUEL MARTÍN, ÁNGELA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GISTAU LOPEZ, KIKE | 11K | CLUB NABAIN |
| #ImGoing | KERLOUET, GHISLAIN | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BARTOLOMÉ FORTUÑO, PAULA | 25K | CLUB ATLETISMO JACA |
| #ImGoing | TOMAS ,JIMENEZ, ALBERTO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, VÍCTOR GABRIEL | 25K | IN CORPORE SANO EL HIERRO |
| #ImGoing | MENDIVI ARMENDARIZ, NURIA | 25K | |
| #ImGoing | CAPELLA CALLAVED, JORGE | 25K | PANTICOSA TRAIL |
| #ImGoing | TAPIA DEL BRIO, JORGE | 11K | |
| #ImGoing | BERNÉ PALLARUELO, PAOLA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | CAMPO CID, ELIAS | 25K | GÜERRI |
| #ImGoing | COSCULLUELA CAMPO, JOSAN | 11K | CAS |
| #ImGoing | LIÑÁN CONTE, DAVID | 11K | CLUB MONTAÑA PIRINEOS |
| #ImGoing | CASTELL VELA, VERONICA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | JUANTO LACABE, KOLDO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BAQUÉ GARJÓN, MAITANE | 11K | CLUB PIRINEOS RONCAL |
| #ImGoing | IZAGA GRACIA, JAVIER | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | FERNANDEZ COSTA, FRAN | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | DOMEQUE BAGUENA, CARLOS | 25K | AULAS DE NATURALEZA (A.D. ALIERTA AUGUSTO SALAS) |
| #ImGoing | LIERTA GABASA, LUIS | 11K | OS ANDARINES D'ARAGÓN |
| #ImGoing | LANAO SISO, ELOY | 25K | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| #ImGoing | LÓPEZ VALLÉS, BEATRIZ | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | NAYA LÓPEZ, BELEN | 25K | PEÑA CANCIAS |
| #ImGoing | SOLE FARRE, JORDI | 11K | |
| #ImGoing | KILPATRICK, LYNN | 11K | |
| #ImGoing | BETRÁN RODRÍGUEZ, BRUNO | 11K | 2KV VILLANUA |
| #ImGoing | BETRAN PEREZ, FRANCISCO | 11K | 2KV VILLANUA |
Results: 277