Results: 277
#ImGoing |
Participant
![]() ![]() |
Fee
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#ImGoing | RODRÍGUEZ SOPENA, JAVIER | 11K | INDEPENDIENTE |
#ImGoing | CREMADES ARROYOS, DANIEL | 25K | ASICS FRONTRUNNER |
#ImGoing | RAMOS PEREZ, JORGE | 25K | HIRU HERRI |
#ImGoing | SANFELIX MINGORANCE, JOAQUIN | 11K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
#ImGoing | JIMENEZ MARTINEZ, JOAQUIN | 25K | GRUPO 7:45 |
#ImGoing | LARRAMONA MONTANER, SERGIO | 11K | C.A.S. |
#ImGoing | PISA ALCOLEA, SONIA | 11K | BIOFRUTAL SPORT |
#ImGoing | BERNARD, GREGORIO | 11K | BIOFRUTAL SPORT |
#ImGoing | GASTON LERA, SONIA | 25K | ATLÉTICO SOBRARBE |
#ImGoing | PUEYO GARCIA, ENRIQUE | 25K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
#ImGoing | PALACIOS BERGUA, ELENA | 25K | CLUB NABAIN |
#ImGoing | LOSCERTALES BELLOSTAS, CARLOS | 11K | C.D BIOFRUTAL |
#ImGoing | NAVEIRO DIÉGUEZ, DANIEL | 25K | CARLINA ACAULIS TEAM |
#ImGoing | LÓPEZ HERNÁNDEZ, MIREIA | 25K | CARLINA ACAULIS TEAM |
#ImGoing | GUTIÉRREZ ESCOBAR, MANUEL VICENTE | 11K | |
#ImGoing | BERGUA MATA, ANA | 11K | CAS |
#ImGoing | CASTILLERO BLANCO, FERNANDO | 11K | |
#ImGoing | ALBESA BURGUÉS, MARINA | 25K | |
#ImGoing | MONCLUS LACRUZ, DAVID | 25K | INDEPENDIENTE |
#ImGoing | VERGARA ALFARO, ÓSCAR | 11K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
#ImGoing | MONTAÑES POMAR, FERNANDO | 11K | SARRIOS ZARAGOZA |
#ImGoing | MELÚS SERÓN, OCTAVIO | 11K | |
#ImGoing | JAVEGA SAURA, CARLOS | 25K | MATARRAÑA TEAM |
#ImGoing | HERNANDEZ ELIAS, SERGIO | 25K | TRAIL RUNNING ZARAGOZA |
#ImGoing | FERNANDES, TATIANA | 11K | INDEPENDIENTE |
#ImGoing | CLAVERÍA BENITO, MIGUEL | 11K | |
#ImGoing | HUALDE LARUMBE, KOLDO | 11K | ADI/IKE |
#ImGoing | ALLUÉ DE BARO, MIGUEL ÁNGEL | 11K | |
#ImGoing | ARMENDARIZ TIRAPU, IMANOL | 11K | ADI-IKE |
#ImGoing | ALKAT LAFUENTE, IOSU | 11K | |
#ImGoing | ALCUBIERRE OTO, ANA | 11K | INDEPENDIENTE |
#ImGoing | RODRIGUEZ GALAN, RAUL | 11K | |
#ImGoing | SORO CARILLA, LUIS | 11K | CAS |
#ImGoing | SORO CARILLA, CARLOS | 11K | CAS |
#ImGoing | LASCORZ SANCHÓN, CARLOS | 11K | INDEPENDIENTE |
#ImGoing | MUÑOZ MARZO, LORIEN | 25K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
#ImGoing | MUR IBARZ, CESAR | 11K | CD BIOFRUTAL SPORT Y EL RETO CORRER |
#ImGoing | LÓPEZ ALLUÉ, MIGUEL | 11K | CM IBONCIECHO |
#ImGoing | MELÚS SERÓN, PEDRO | 25K | INDEPENDIENTE |
#ImGoing | BALLARIN GUERRI, JESUS | 25K | CER |
#ImGoing | PANEDAS PENELLA, CUCA | 25K | TIROLINA ORDESA PIRINEOS |
#ImGoing | MENDIZABAL ETXABE, ANE | 25K | INDEPENDIENTE |
#ImGoing | EIZAGUIRRE GARRASTAZU, UNAI | 25K | INDEPENDIENTE |
#ImGoing | FRAGA SAMPIETRO, RUBEN | 11K | FISIOESPACIO HUESCA |
#ImGoing | PALACÍN PALOMERA, JAVI | 11K | PEÑA GUARA |
#ImGoing | SIMÓN ANDRÉS, GORKA | 11K | GMS SABIÑANIGO |
#ImGoing | VAL CALVO, DAVID | 11K | GMS |
#ImGoing | NAVARRO OSÁN, GONZALO | 11K | EL SARRIO |
#ImGoing | LOZANO FERRER, SAÚL | 11K | NABAÍN |
#ImGoing | AURÍA MALLOR, CELIA | 11K | INDEPENDIENTE |
Results: 277