Results: 277
| #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Club
|
| #ImGoing | RAMÍREZ RAMÍREZ, JOSE ANTONIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GUARDIA CABRERO, MARTÍ | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BORRUEL GAMIZ, JUAN LUIS | 25K | PEÑA FERRANCA |
| #ImGoing | DE ANTONIO GARDETA, GUILLERMO | 11K | C.D BIOFRUTAL |
| #ImGoing | RODRIGUEZ SOPENA, LORENZO | 11K | |
| #ImGoing | RAMIREZ PALOMO, LIBERTAD | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | SIESO ESTEBAN, LUIS | 25K | 2KV VILLANUA |
| #ImGoing | CARRERA LUMBIARRES, ELOY | 11K | PEÑA GUARA |
| #ImGoing | PALOMARES CEREZO, FRANC | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | FORROLLA GIRAL, HUGO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BOSCA MAULL, DAVID | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | AGUSTÍN PUEYO, JESÚS | 11K | COIX TEAM |
| #ImGoing | CARRERE, AURELIEN | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DIEGO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | VILLACAMPA SALAMERO, DAVID | 11K | |
| #ImGoing | HUGUET MORERA, NACHO | 25K | CAMPING ALQUEZAR |
| #ImGoing | CASTRO TORRES, JUAN | 11K | |
| #ImGoing | CASTRO LAVILLA, MARIA EUGENIA | 11K | |
| #ImGoing | VALLES GIMÉNEZ, JAIME | 11K | CLUB ATLETISMO GOYA |
| #ImGoing | NAVAL MARTINEZ, ALBERTO | 11K | PEÑA GUARA |
| #ImGoing | LASCORZ BERNAD, VIRGINIA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | VIDAL ESCARTIN, IGNACIO | 25K | |
| #ImGoing | SANTANA FERNANDEZ, ANDRES | 25K | C.D. HILERA |
| #ImGoing | ROGER PÉREZ, RAMÓN JOSÉ | 25K | C.D. HILERA |
| #ImGoing | CIPRÉS CASTILLO, JORGE | 11K | GMS SABIÑANIGO |
| #ImGoing | OLIVAR, IGNACIO | 11K | |
| #ImGoing | SERRANO CORBATÓN, PABLO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | SAMA MUÑOZ, BLAS | 25K | CEI CATALUNYA |
| #ImGoing | AVELLANAS FATÁS, JAVIER | 25K | GMS SABIÑANIGO |
| #ImGoing | DELGADO CARCAVILLA, IGNACIO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | PINILLA PARICIO, MARINA | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 11K | |
| #ImGoing | SERRANO, RICARDO | 11K | C. C. EL FRESNO |
| #ImGoing | COSCULLUELA VIDAL, MÒNICA | 25K | |
| #ImGoing | GARUZ RIVERA, RAMON Mª | 11K | A.D. HOSPITAL BENASQUE |
| #ImGoing | MASAQUIZA MASAQUIZA, IRMA MARINA | 11K | |
| #ImGoing | CANTALAPIEDRA GARCIA, SERGIO | 11K | CORREDOR@S M.J.P |
| #ImGoing | LUCAS LOPEZ, MIGUEL | 11K | |
| #ImGoing | GRACIA ESCARTIN, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | FERRANDEZ FRANCO, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MARQUINA, JORGE | 11K | IBONCIECHO |
| #ImGoing | NICUESA SORDO, JAVIER | 11K | ADR TRIATLON |
| #ImGoing | ANGULO DIEZ, LAURA | 11K | |
| #ImGoing | ROY LATRAS, CARLOS NÉSTOR | 25K | C.M GUARDIA CIVIL |
| #ImGoing | FANTOVA CHELIZ, MARCO | 11K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
| #ImGoing | QUINTANA MIGUEL, ADRIÁN | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | RODRIGUEZ GRACIA, BORJA | 25K | GMS SABIÑANIGO |
| #ImGoing | PARRA NAVARRO, GONZALO | 25K | PEÑA CANCIAS |
| #ImGoing | LENTI, SILVIA | 25K | PEÑA CANCIAS |
| #ImGoing | BRAZO BUISÁN, SERGIO | 11K | BIOFRUTAL SPORT |
Results: 277