Results: 277
| #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Club
|
| #ImGoing | ARROYOS SAMITIER, ÁLVARO | 25K | |
| #ImGoing | GONZÁLVEZ JORDAN, GEMMA | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | SANCHEZ SERRANO, FRANCISCO JAVIER | 11K | CASA ALBÁS RUNNING CLUB |
| #ImGoing | BERNE LOBAN, JESUS ANTONIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | ALVAREZ PASCUAL, SERGIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | OLIVÁN CRESPO, CLARA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | ABAD RODRIGO, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LASCORZ BERNAD, LUIS | 25K | CLUB ATLETICO SOBRARBE |
| #ImGoing | GUTIÉRREZ LÓPEZ, AROA | 25K | |
| #ImGoing | SEVILLANO ESCOBAR, LUCÍA | 25K | CAS |
| #ImGoing | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL | 25K | ALL RADICAL |
| #ImGoing | BORDONABA, SERGIO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MORENO, JORGE | 25K | ESCALADORES DEL PIRINEO |
| #ImGoing | CASTILLON, ABEL | 11K | C.D.BIOFRUTAL |
| #ImGoing | GARCÍA ALVAREZ, MÓNICA | 11K | |
| #ImGoing | RAMÍREZ PALOMI, CARLOS | 11K | |
| #ImGoing | RAMÍREZ LAPEÑA, INGRID | 11K | |
| #ImGoing | USIETO ALVAREZ, CARLOS | 11K | |
| #ImGoing | RUBIO MARTINEZ, NATI | 11K | ESPORTIU PENEDÈS |
| #ImGoing | IZAGUERRI HERNANDEZ, MANUEL | 11K | |
| #ImGoing | SECORUN PUYALTO, JOSE ANGEL | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | NOVO GARCÍA, IVÁN | 25K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GOMEZ GRASA, BEATRIZ | 11K | ESCALADORES DEL PIRINEO |
| #ImGoing | MARTIN MOLINA, DANIEL | 11K | |
| #ImGoing | SOTO PONCE, MIREIA | 11K | |
| #ImGoing | CERESUELA IBARS, RAMON | 25K | |
| #ImGoing | FERRERA VELARDO, ÓSCAR | 25K | |
| #ImGoing | LUCAS LÓPEZ, ROGELIO | 25K | |
| #ImGoing | MORILLO REVILLA, CRISTINA | 11K | C.D BIOFRUTAL |
| #ImGoing | GARCIA MORELL, MIGUEL | 11K | BIKE RUN TORRENTE DE CINCA |
| #ImGoing | ARIAS CASTANERA, JAVI | 11K | C.D BIOFRUTAL |
| #ImGoing | SORRIBES GIMENEZ, MIGUEL | 25K | CLUB ATLETISMO CUARTE |
| #ImGoing | MEDINA, JAVIER | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | CALLAU SANAGUSTIN, RAFAEL | 25K | |
| #ImGoing | CAMPOS CARBONEL, DIEGO | 11K | ALCORISA FONDISTAS |
| #ImGoing | MARCUELLO CAPABLO, MARÍA PILAR | 11K | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| #ImGoing | ALBACETE MARCUERLLO, TANIA | 11K | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| #ImGoing | NOGUEROL SANTIAGO, DOMINGO | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LUKASHENKO LUKASHENKO, TETYANA | 11K | CAS |
| #ImGoing | RODRIGUEZ, FRANCISCO | 11K | CAS |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ VARA, SERGIO | 11K | CAS |
| #ImGoing | OSED LACOSTA, FRANCISCO | 11K | |
| #ImGoing | BOTA, ROXANA | 11K | ZONA SPORT MONZÓN |
| #ImGoing | CORTADA LAPUYADE, SERGIO | 11K | ZONA SPORT MONZÓN |
| #ImGoing | LANZUELA SANCHEZ, JAVIER | 25K | GRUPO MONTAÑEROS DE BENASQUE |
| #ImGoing | SUBÍAS RAPÚN, JOSÉ MARÍA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | CAUDEVILLA CIUDAD, JOSÉ PEDRO | 25K | ATLETISMO CINCO VILLAS |
| #ImGoing | BALLESTIN VICENTE, EDUARDO | 11K | C.M. DAROCA |
| #ImGoing | OTERO GARCÍA, ÁLVARO | 25K | DALTJA |
| #ImGoing | TELLO, TERESA | 11K |
Results: 277