Resultats: 277
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | DE MIGUEL MARTÍN, ÁNGELA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | GISTAU LOPEZ, KIKE | 11K | CLUB NABAIN |
| #JoHiVaig | KERLOUET, GHISLAIN | 25K | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | BARTOLOMÉ FORTUÑO, PAULA | 25K | CLUB ATLETISMO JACA |
| #JoHiVaig | TOMAS ,JIMENEZ, ALBERTO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, VÍCTOR GABRIEL | 25K | IN CORPORE SANO EL HIERRO |
| #JoHiVaig | MENDIVI ARMENDARIZ, NURIA | 25K | |
| #JoHiVaig | CAPELLA CALLAVED, JORGE | 25K | PANTICOSA TRAIL |
| #JoHiVaig | TAPIA DEL BRIO, JORGE | 11K | |
| #JoHiVaig | BERNÉ PALLARUELO, PAOLA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | CAMPO CID, ELIAS | 25K | GÜERRI |
| #JoHiVaig | COSCULLUELA CAMPO, JOSAN | 11K | CAS |
| #JoHiVaig | LIÑÁN CONTE, DAVID | 11K | CLUB MONTAÑA PIRINEOS |
| #JoHiVaig | CASTELL VELA, VERONICA | 11K | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | JUANTO LACABE, KOLDO | 25K | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | BAQUÉ GARJÓN, MAITANE | 11K | CLUB PIRINEOS RONCAL |
| #JoHiVaig | IZAGA GRACIA, JAVIER | 11K | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | FERNANDEZ COSTA, FRAN | 11K | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | DOMEQUE BAGUENA, CARLOS | 25K | AULAS DE NATURALEZA (A.D. ALIERTA AUGUSTO SALAS) |
| #JoHiVaig | LIERTA GABASA, LUIS | 11K | OS ANDARINES D'ARAGÓN |
| #JoHiVaig | LANAO SISO, ELOY | 25K | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| #JoHiVaig | LÓPEZ VALLÉS, BEATRIZ | 11K | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | NAYA LÓPEZ, BELEN | 25K | PEÑA CANCIAS |
| #JoHiVaig | SOLE FARRE, JORDI | 11K | |
| #JoHiVaig | KILPATRICK, LYNN | 11K | |
| #JoHiVaig | BETRÁN RODRÍGUEZ, BRUNO | 11K | 2KV VILLANUA |
| #JoHiVaig | BETRAN PEREZ, FRANCISCO | 11K | 2KV VILLANUA |
Resultats: 277