Resultats: 277
#JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#JoHiVaig | RAMÍREZ RAMÍREZ, JOSE ANTONIO | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | GUARDIA CABRERO, MARTÍ | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | BORRUEL GAMIZ, JUAN LUIS | 25K | PEÑA FERRANCA |
#JoHiVaig | DE ANTONIO GARDETA, GUILLERMO | 11K | C.D BIOFRUTAL |
#JoHiVaig | RODRIGUEZ SOPENA, LORENZO | 11K | |
#JoHiVaig | RAMIREZ PALOMO, LIBERTAD | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | SIESO ESTEBAN, LUIS | 25K | 2KV VILLANUA |
#JoHiVaig | CARRERA LUMBIARRES, ELOY | 11K | PEÑA GUARA |
#JoHiVaig | PALOMARES CEREZO, FRANC | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | FORROLLA GIRAL, HUGO | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | BOSCA MAULL, DAVID | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | AGUSTÍN PUEYO, JESÚS | 11K | COIX TEAM |
#JoHiVaig | CARRERE, AURELIEN | 25K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DIEGO | 25K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | VILLACAMPA SALAMERO, DAVID | 11K | |
#JoHiVaig | HUGUET MORERA, NACHO | 25K | CAMPING ALQUEZAR |
#JoHiVaig | CASTRO TORRES, JUAN | 11K | |
#JoHiVaig | CASTRO LAVILLA, MARIA EUGENIA | 11K | |
#JoHiVaig | VALLES GIMÉNEZ, JAIME | 11K | CLUB ATLETISMO GOYA |
#JoHiVaig | NAVAL MARTINEZ, ALBERTO | 11K | PEÑA GUARA |
#JoHiVaig | LASCORZ BERNAD, VIRGINIA | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | VIDAL ESCARTIN, IGNACIO | 25K | |
#JoHiVaig | SANTANA FERNANDEZ, ANDRES | 25K | C.D. HILERA |
#JoHiVaig | ROGER PÉREZ, RAMÓN JOSÉ | 25K | C.D. HILERA |
#JoHiVaig | CIPRÉS CASTILLO, JORGE | 11K | GMS SABIÑANIGO |
#JoHiVaig | OLIVAR, IGNACIO | 11K | |
#JoHiVaig | SERRANO CORBATÓN, PABLO | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | SAMA MUÑOZ, BLAS | 25K | CEI CATALUNYA |
#JoHiVaig | AVELLANAS FATÁS, JAVIER | 25K | GMS SABIÑANIGO |
#JoHiVaig | DELGADO CARCAVILLA, IGNACIO | 25K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | PINILLA PARICIO, MARINA | 25K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 11K | |
#JoHiVaig | SERRANO, RICARDO | 11K | C. C. EL FRESNO |
#JoHiVaig | COSCULLUELA VIDAL, MÒNICA | 25K | |
#JoHiVaig | GARUZ RIVERA, RAMON Mª | 11K | A.D. HOSPITAL BENASQUE |
#JoHiVaig | MASAQUIZA MASAQUIZA, IRMA MARINA | 11K | |
#JoHiVaig | CANTALAPIEDRA GARCIA, SERGIO | 11K | CORREDOR@S M.J.P |
#JoHiVaig | LUCAS LOPEZ, MIGUEL | 11K | |
#JoHiVaig | GRACIA ESCARTIN, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | FERRANDEZ FRANCO, MIGUEL | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | MARQUINA, JORGE | 11K | IBONCIECHO |
#JoHiVaig | NICUESA SORDO, JAVIER | 11K | ADR TRIATLON |
#JoHiVaig | ANGULO DIEZ, LAURA | 11K | |
#JoHiVaig | ROY LATRAS, CARLOS NÉSTOR | 25K | C.M GUARDIA CIVIL |
#JoHiVaig | FANTOVA CHELIZ, MARCO | 11K | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
#JoHiVaig | QUINTANA MIGUEL, ADRIÁN | 11K | INDEPENDIENTE |
#JoHiVaig | RODRIGUEZ GRACIA, BORJA | 25K | GMS SABIÑANIGO |
#JoHiVaig | PARRA NAVARRO, GONZALO | 25K | PEÑA CANCIAS |
#JoHiVaig | LENTI, SILVIA | 25K | PEÑA CANCIAS |
#JoHiVaig | BRAZO BUISÁN, SERGIO | 11K | BIOFRUTAL SPORT |
Resultats: 277