Resultats: 811
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
| #JoHiVaig | FRONTONS GRACIA, MARIO | Menores de 7 a 13 años |
| #JoHiVaig | FRONTONS OLIVERA, JESÚS | Adultos |
| #JoHiVaig | VARGAS SÁNCHEZ, EVA GLORIA | Adultos |
| #JoHiVaig | NAVAL MUR, CRISTINA | Adultos |
| #JoHiVaig | NOGUES HERNANDEZ, JAVIER | Adultos |
| #JoHiVaig | ZAMORA LORENZ, MARIA ANTONIA | Adultos |
| #JoHiVaig | PEREZ ACIN, LOURDES | Adultos |
| #JoHiVaig | ZAMORA LORENZ, JOAQUIN | Adultos |
| #JoHiVaig | PAZO JIMÉNEZ, GERMÁN | Adultos |
| #JoHiVaig | CONTARDO COSTA, LORENA | Adultos |
| #JoHiVaig | ACIN MURILLO, JOSÉ ANTONIO | Adultos |
| #JoHiVaig | PAZO CONTARDO, CANDELA | Menores de 7 a 13 años |
| #JoHiVaig | PUYUELO CAJAL, JAVIER | Adultos |
| #JoHiVaig | EMMONS, MARK | Adultos |
| #JoHiVaig | BUIL POLO, MARCOS | Adultos |
| #JoHiVaig | GRACIA JAVIERRE, LURDES | Adultos |
| #JoHiVaig | BUIL GRACIA, IRENE | Menores de 7 a 13 años |
| #JoHiVaig | BUIL GRACIA, MARCOS | Menores de 7 a 13 años |
| #JoHiVaig | ESCUER GALLARDO, EDUARDO | Adultos |
| #JoHiVaig | CIUDAD PALACIN, MARIA | Adultos |
| #JoHiVaig | URIETA LOBARTE, ALFREDO | Adultos |
| #JoHiVaig | MARCUELLO LAFONTANA, MARIA CARMEN | Adultos |
| #JoHiVaig | CORONAS MINGARRO, JOSE IGNACIO | Adultos |
| #JoHiVaig | LAFRAGUETA CASTIELLA, RAMON LUIS | Adultos |
| #JoHiVaig | OTIN SANTOLARIA, LOURDES | Adultos |
| #JoHiVaig | CHUECA GORMAZ, FERNANDO | Adultos |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ HERRERA, MIGUEL | Adultos |
| #JoHiVaig | QUEROL PETRIZ, LAURA MARIA | Adultos |
| #JoHiVaig | MARTINEZ PEREZ, LEO | Menores de 7 a 13 años |
| #JoHiVaig | PEREZ NAVARRO, ESTELA | Adultos |
| #JoHiVaig | EZQUERRA CABETAS, SANDRA | Menores de 7 a 13 años |
| #JoHiVaig | EZQUERRA CABETAS, HECTOR | Adultos |
| #JoHiVaig | CABETAS MAZAS, RAQUEL | Adultos |
| #JoHiVaig | DIAGO MONTER, ELENA | Adultos |
| #JoHiVaig | SAMITIER PUY, FELIX | Adultos |
| #JoHiVaig | MAIRAL CALLEN, JUAN JOSE | Adultos |
| #JoHiVaig | PECONDON NASARRE, TOÑI | Adultos |
| #JoHiVaig | SIERRA JIMENEZ, M CARMEN | Adultos |
| #JoHiVaig | CLIMENTE FERRANDEZ, F.CO FERNANDO | Adultos |
| #JoHiVaig | ROYO MARZAL, ANA MARIA | Adultos |
| #JoHiVaig | DE DIEGO CARBÓ, OSCAR | Adultos |
| #JoHiVaig | VALIOS PEREZ, ANGGEL | Adultos |
| #JoHiVaig | BENEDICTO ALCÁZAR, ALFONSO | Adultos |
| #JoHiVaig | PLAYAN GADANUER, MARIA LUISA | Adultos |
| #JoHiVaig | ARRACÓ MORENO, MIGUEL | Adultos |
| #JoHiVaig | LORENZO PASCUAL, DAVID | Adultos |
| #JoHiVaig | COSTA ESCANDIL, ROSARIO | Adultos |
| #JoHiVaig | VERGARA CIRIA, ALFREDO | Adultos |
| #JoHiVaig | HERNÁNDEZ JODRA, MARÍA CARMEN | Adultos |
| #JoHiVaig | LARDIÉS SOBREVIELA, FCO. JAVIER | Adultos |
Resultats: 811